本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2018年12月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,524 | 63,054 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | -251 | 12,088 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 17,878 | 205,954 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 18,356 | 316,056 |
工業車輛合計 | 41,507 | 597,152 |
2018年12機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,011 | 12,603 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 223 | 2,836 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 7,593 | 92,242 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,770 | 59,242 |
工業車輛合計 | 13,597 | 166,923 |
2019-09-24 09:23
2019-08-17 12:01
2019-08-16 15:15
2019-08-16 10:55
2019-07-03 09:09
2019-05-17 14:03
2019-04-17 09:52
2019-04-17 09:45
2019-03-22 17:01
2019-03-20 17:17